Mais uma atualização estatística do nosso site para você! Abaixo segue sequência das duplas, ternos, quadras e quinas mais frequentes para apreciação dos amantes da Lotofácil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade!
As 30 DUPLAS mais frequentes em todos concursos:
13 20
11 13
11 20
11 24
13 22
10 14
04 11
24 25
13 24
04 24
03 11
01 10
10 11
04 13
13 18
10 24
02 10
10 25
13 23
03 24
10 20
05 13
12 24
01 24
09 10
05 11
13 15
02 11
11 23
13 17
11 13
11 20
11 24
13 22
10 14
04 11
24 25
13 24
04 24
03 11
01 10
10 11
04 13
13 18
10 24
02 10
10 25
13 23
03 24
10 20
05 13
12 24
01 24
09 10
05 11
13 15
02 11
11 23
13 17
Os 30 TERNOS mais frequentes em todos concursos:
11 13 20
10 14 20
04 11 24
13 15 22
09 10 14
11 13 15
04 13 24
02 24 25
03 04 11
04 17 24
01 10 17
04 13 22
04 11 21
01 10 14
05 11 20
02 10 25
03 11 15
05 13 20
13 18 22
11 24 25
10 11 20
03 14 24
13 20 22
03 15 24
13 18 20
01 17 24
01 11 24
06 12 24
03 04 13
10 14 24
10 14 20
04 11 24
13 15 22
09 10 14
11 13 15
04 13 24
02 24 25
03 04 11
04 17 24
01 10 17
04 13 22
04 11 21
01 10 14
05 11 20
02 10 25
03 11 15
05 13 20
13 18 22
11 24 25
10 11 20
03 14 24
13 20 22
03 15 24
13 18 20
01 17 24
01 11 24
06 12 24
03 04 13
10 14 24
As 30 QUADRAS mais frequentes em todos concursos:
09 10 14 20
11 13 15 22
04 13 17 24
03 14 15 22
03 11 15 24
11 13 15 24
04 13 21 22
03 15 22 24
03 11 13 15
10 11 13 20
05 11 13 20
04 13 22 24
03 14 15 24
10 14 20 23
04 09 10 14
17 18 24 25
06 12 15 24
01 04 11 23
04 11 13 20
04 11 13 21
01 10 14 24
01 04 11 24
11 13 15 20
01 12 17 24
04 11 21 24
03 11 15 22
04 13 23 24
04 13 15 22
04 17 24 25
04 11 13 24
Boa sorte!
11 13 15 22
04 13 17 24
03 14 15 22
03 11 15 24
11 13 15 24
04 13 21 22
03 15 22 24
03 11 13 15
10 11 13 20
05 11 13 20
04 13 22 24
03 14 15 24
10 14 20 23
04 09 10 14
17 18 24 25
06 12 15 24
01 04 11 23
04 11 13 20
04 11 13 21
01 10 14 24
01 04 11 24
11 13 15 20
01 12 17 24
04 11 21 24
03 11 15 22
04 13 23 24
04 13 15 22
04 17 24 25
04 11 13 24
Boa sorte!