Dando sequências as atualizações! Dessa vez com a loteria Lotofácil. Nossos grupo de estatísticas para a referida loteria, acaba de ser atualizado. Abaixo segue sequência das duplas, ternos, quadras e quinas mais frequentes para apreciação dos amantes da Lotofácil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade!
As 25 DUPLAS mais frequentes em todos concursos:
11 13
13 20
11 20
11 24
04 11
10 14
13 22
24 25
03 11
13 24
12 24
04 24
10 11
04 13
11 14
02 25
13 15
14 24
03 24
11 23
02 10
03 04
09 10
14 20
10 25
13 20
11 20
11 24
04 11
10 14
13 22
24 25
03 11
13 24
12 24
04 24
10 11
04 13
11 14
02 25
13 15
14 24
03 24
11 23
02 10
03 04
09 10
14 20
10 25
Os 25 TERNOS mais frequentes em todos concursos:
11 13 20
11 13 15
10 14 20
13 15 22
04 11 24
02 24 25
03 11 15
03 04 11
04 11 21
09 10 14
04 13 22
04 13 24
04 17 24
02 10 25
03 15 24
10 11 20
06 12 24
03 14 24
05 13 20
01 11 24
05 11 20
11 15 24
03 04 13
11 24 25
01 17 24
11 13 15
10 14 20
13 15 22
04 11 24
02 24 25
03 11 15
03 04 11
04 11 21
09 10 14
04 13 22
04 13 24
04 17 24
02 10 25
03 15 24
10 11 20
06 12 24
03 14 24
05 13 20
01 11 24
05 11 20
11 15 24
03 04 13
11 24 25
01 17 24
As 25 QUADRAS mais frequentes em todos concursos:
11 13 15 22
09 10 14 20
03 14 15 22
03 11 15 24
03 11 13 15
05 11 13 20
03 14 15 24
03 15 22 24
11 13 15 24
11 13 15 20
06 12 15 24
10 14 20 23
10 11 13 20
04 13 21 22
11 13 14 20
03 11 14 15
04 11 13 21
04 13 15 22
04 06 12 24
01 12 17 24
04 12 21 22
04 09 10 14
11 13 20 22
02 10 14 20
03 11 15 22
Boa sorte!
09 10 14 20
03 14 15 22
03 11 15 24
03 11 13 15
05 11 13 20
03 14 15 24
03 15 22 24
11 13 15 24
11 13 15 20
06 12 15 24
10 14 20 23
10 11 13 20
04 13 21 22
11 13 14 20
03 11 14 15
04 11 13 21
04 13 15 22
04 06 12 24
01 12 17 24
04 12 21 22
04 09 10 14
11 13 20 22
02 10 14 20
03 11 15 22
Boa sorte!